Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price (yuan/ton) | Than yesterday | Compared to last week | Than last month |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Nangang | 3650 | 0 | -100 | -350 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Ma Gang | 3650 | 0 | -100 | -350 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Yonggang | 3650 | 0 | -100 | -350 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Ma Gang | 3490 | 0 | 0 | -140 |
Rebar | Φ25mm | HRB335 | Ma Gang | 3440 | 0 | 0 | -140 |
Rebar | Φ25mm | HRB335 | Nangang | 3440 | 0 | 0 | -140 |
Rebar | Φ25mm | HRB335 | Yonggang | 3420 | 0 | 0 | -160 |
Rebar | Φ25mm | HRB335 | Shagang | 3440 | 0 | 0 | -140 |
Rebar | Φ25mm | HRB335 | Haixin | 3420 | 0 | 0 | -110 |
Grade III rebar | Φ12mm | HRB400 | Ma Gang | 3600 | 0 | -20 | -160 |
Grade III rebar | Φ25mm | HRB400 | Ma Gang | 3550 | 0 | -20 | -170 |
Hot rolled coil | 2.75*1250*c | Q235 | Mei Gang | 4300 | 0 | -30 | -200 |
Hot rolled coil | 3.75*1250*c | Q235 | Mei Gang | 4150 | 0 | -30 | -250 |
Hot rolled coil | 5.75*1250*c | Q235 | Mei Gang | 3800 | 0 | -20 | -420 |
Hot rolled coil | 3.0*1500*c | Q235 | Shagang | 4300 | 0 | -30 | -200 |
Hot rolled coil | 3.5*1500*c | Q235 | Shagang | 4250 | 0 | -30 | -200 |
Hot rolled coil | 5.5*1500*c | Q235 | Shagang | 3800 | 0 | -20 | -420 |
Hot rolled coil | 7.5*1500*c | Q235 | Shagang | 3800 | 0 | -20 | -420 |
Hot rolled coil | 5.5*1500*c | Q235 | Tang Gang | 3800 | 0 | -20 | -410 |
Hot rolled coil | 5.5*1500*c | Q235 | Ma Gang | 3800 | 0 | -20 | -400 |
Checkerboard | 2.75*1250*C | Q215 | Mei Gang | 4450 | 0 | -130 | -300 |
Checkerboard | 3.5*1250*C | Q215 | Mei Gang | 4150 | 0 | -130 | -450 |
Boiler plate | 8mm | 20G | Nangang | 5350 | 0 | 0 | 100 |
Boiler plate | 20mm | 20G | Nangang | 4900 | 0 | 0 | 100 |
Container board | 8mm | 16MnR | Nangang | 5400 | 0 | 0 | 100 |
Container board | 20mm | 16MnR | Nangang | 4950 | 0 | 0 | 100 |
Cold rolled plate | 1.0*1250*2500 | SPCC | Wu Gang | 4800 | 0 | -100 | -250 |
Cold rolled plate | 1.5*1250*2500 | SPCC | Wu Gang | 4800 | 0 | -100 | -250 |
Cold rolled plate | 2.0*1250*2500 | SPCC | Wu Gang | 4800 | 0 | -100 | -250 |
Cold rolled plate | 1.0*1250*2500 | SPCC | Ma Gang | 4830 | 0 | -70 | -220 |
Cold rolled plate | 1.5*1250*2500 | SPCC | Ma Gang | 4830 | 0 | -70 | -220 |
Cold rolled plate | 2.0*1250*2500 | SPCC | Ma Gang | 4830 | 0 | -70 | -220 |
Plate | 8mm | Q235 | Ma Gang | 4950 | 0 | -50 | -150 |
Plate | 10mm | Q235 | Ma Gang | 4450 | 0 | -50 | -200 |
Plate | 12mm | Q235 | Ma Gang | 4170 | 0 | -30 | -130 |
Plate | 14-20mm | Q235 | Ma Gang | 4100 | 0 | -20 | -150 |
Plate | 8mm | Q235 | Nangang | 4950 | 0 | -50 | -150 |
Plate | 10mm | Q235 | Nangang | 4450 | 0 | -50 | -200 |
Plate | 12mm | Q235 | Nangang | 4170 | 0 | -30 | -130 |
Plate | 14-20mm | Q235 | Nangang | 4100 | 0 | -20 | -150 |
Low alloy plate | 8mm | Q345 | Nangang | 5000 | 0 | -50 | -100 |
Low alloy plate | 10mm | Q345 | Nangang | 4800 | 0 | -50 | -100 |
Low alloy plate | 12mm | Q345 | Nangang | 4350 | 0 | -50 | -180 |
Low alloy plate | 14-20mm | Q345 | Nangang | 4350 | 0 | -50 | -180 |
I-beam | 12# | Q235 | Angang | 3700 | 0 | 0 | 50 |
I-beam | 25# | Q235 | Lai Gang | 3950 | 0 | 0 | 250 |
I-beam | 36# | Q235 | Lai Gang | 4000 | 0 | 0 | 300 |
Channel steel | 8# | Q235 | Jinan Steel | 3600 | 0 | -30 | -30 |
Channel steel | 25# | Q235 | Wu Gang | 3750 | 0 | 0 | 0 |
Angle Steel | 5# | Q235 | Ma Gang | 3600 | 0 | -50 | 50 |
Angle Steel | 10# | Q235 | Ma Gang | 3630 | 0 | -50 | 50 |
Welded pipe | 1.5 inch | Q235 | Chinatown | 3650 | 0 | -100 | -100 |
Welded pipe | 5 inch | Q235 | Chinatown | 3950 | 0 | 0 | 0 |
Seamless tube | 159*6 | 20# | Hong Gang | 4700 | 0 | -150 | -150 |
Seamless tube | 219*8 | 20# | Angang | 4950 | 0 | 0 | 0 |
Galvanized coil | 0.7*1250*C | SGCC-1 | Ma Gang | 5300 | 0 | 0 | -250 |
ll | 1.0*1250*C | SGCC-1 | Ma Gang | 5250 | 0 | 0 | -250 |
ll | 0.5*1000*C | JY200 | Wu Gang | 6000 | 0 | 0 | -200 |
ll | 0.75*1250*C | JY200 | Wu Gang | 5350 | 0 | 0 | -200 |
ll | 1.0*1250*C | JY200 | Wu Gang | 5200 | 0 | 0 | -200 |
Total 2 Page First Previous [1] [2] Next Page Last Page
Basin Faucet,Wash Basin Faucet,Jaquar Basin Tap,Kitchen Basin Tap
WENZHOU HUAGUAN SANITARY WARE CO,.LTD , https://www.wzhuaguan.com